Verbinde mit: https://search-admin.xenec.net:443/_cat/indices?format=json...
✨ Verbindung erfolgreich hergestellt! (HTTP Status-Code: 200)
| Status (Health) | Index-Name | Dokumenten-Anzahl | Speichergröße |
|---|---|---|---|
| green | top_queries-2026.10.03-59462 | 13 | 28.4kb |
| green | security-auditlog-2026.05.26 | 3 | 50.4kb |
| green | top_queries-2026.10.02-59461 | 13 | 28.5kb |
| green | top_queries-2026.10.04-59463 | 13 | 28.5kb |
| green | security-auditlog-2026.06.02 | 3 | 50kb |
| yellow | kfz_technik | 1 | 9.4kb |
| green | security-auditlog-2026.06.01 | 1 | 16.5kb |
| green | .opendistro_security | 9 | 86kb |
| green | security-auditlog-2026.08.04 | 3 | 74.2kb |
| green | top_queries-2026.10.07-59466 | 13 | 28.5kb |
| green | .plugins-ml-config | 1 | 4.5kb |
| green | top_queries-2026.10.06-59465 | 13 | 28.3kb |
| green | top_queries-2026.10.08-59467 | 13 | 28.5kb |
| yellow | nutch | 2 | 7.3kb |
| green | top_queries-2026.10.05-59464 | 13 | 29kb |
| green | top_queries-2026.10.09-59468 | 4 | 73.5kb |
Juhu! Das PHP-Skript hat alle Daten perfekt geladen, Daniel-san! 🎉🍕